Salutations de <Summoners War: Chronicles>.
La mise à jour de cette semaine s’effectuera sans maintenance.
Veuillez lire ci-dessous pour plus de détails.
■ Principales mises à jour
▶ Jardin des illusions
- La Joueuse de harpe 5★ (Vent) va apparaître dans le Jardin des illusions !
- Période
US | 30/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 06/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 30/10 00:00 - 06/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 30/10 00:00 - 06/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 30/10 00:00 - 06/11 00:00 (UTC +9, JST) |
▶ Invocation au taux augmenté du monstre 5★ <Ondine> (Feu)
- L’invocation au taux augmenté de l’Ondine 5★ (Feu) va commencer à l’[Autel d’invocation].
- Période
US | 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 09/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) - 09/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 26/10 00:00 - 09/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 26/10 00:00 - 09/11 00:00 (UTC +9, JST) |
- Vous pourrez obtenir l’Ondine d’attribut Feu avec un taux plus élevé que l’Invocation mystique.
- Chaque fois que vous atteignez 200 points de miles de l’invocation au taux augmenté, vous obtiendrez une Ondine d’attribut Feu.
- Les points de miles ne se réinitialiseront pas même si vous réussissez à invoquer une Ondine d’attribut Feu avant d’avoir atteint 200 points de miles.
▶ Nouveau Défi de collection
- Le nouveau Défi de collection hebdomadaire commencera à partir du 26 octobre.
- 4 missions de difficultés différentes sur un même thème se dérouleront pendant 1 semaine.
- Les missions de chaque semaine se débloquent par intervalle d’une semaine, mais la date de fin des missions sera identique.
- Période
Semaine 1 | Période | Semaine 2 | Période |
US | 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 23/11 00:00 (UTC -5, EST) | US | 02/11 01:00 (UTC -4, EDT) - 23/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) - 23/11 00:00 (UTC +1, CET) | EU | 02/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 26/10 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +7, ICT) | ASIA | 02/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 26/10 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +9, JST) | JAPAN | 02/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +9, JST) |
Semaine 3 | Période | Semaine 4 | Période |
US | 09/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC -5, EST) | US | 16/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 09/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +1, CET) | EU | 16/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 09/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +7, ICT) | ASIA | 16/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 09/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +9, JST) | JAPAN | 16/11 00:00 - 23/11 00:00 (UTC +9, JST) |
[Détails des missions et des récompenses]
Catégorie | Difficulté | Mission | Récompense de mision | Récompense de défi |
Semaine 1 | Facile | N’importe quel fruit x50 | Pièce d’or x100 000 | Pierre de restitution x1 |
Normal | Lave de Borbo x5 | Pièce d’or x200 000 | ||
N’importe quel poisson x200 | ||||
Difficile | Plat de poisson-perroquet x5 | Pièce d’or x500 000 | ||
Corne de Naraka x8 | ||||
N’importe quelle herbe x1 000 | ||||
Très difficile | Tarte à la fraise x5 | Pièce d’or x800 000 | ||
Engin explosif du Kamikaze x10 | ||||
N’importe quel minéral x3 000 | ||||
Semaine 2 | Facile | Rune 5★ rare ou supérieure x5 | Diablemon 4★ x1 | Diablemon 5★ x1 |
Normal | Rune 5★ héroïque ou supérieure x10 | Arcenmon 4★ x12 | ||
Difficile | Rune Rage 5★ héroïque ou supérieure x15 | Diablemon 5★ x1 | ||
Rune Protection 6★ rare ou supérieure x15 | ||||
Très difficile | Rune 6★ légendaire x15 | Arcenmon 5★ x12 | ||
Semaine 3 | Facile | Boucles d’oreille magiques 2★ x1 | Pierre céleste x30 000 | Pierre de préservation x80 |
Collier héroïque 5★ x1 | ||||
Normal | Bracelet légendaire 5★ niv. 2 d’éveil x1 | Pierre céleste x50 000 | ||
Anneau légendaire 5★ x1 | ||||
Difficile | Bracelet légendaire 6★ x1 | Pierre céleste x80 000 | ||
Anneau légendaire 5★ niv. 4 d’éveil x1 | ||||
Très difficile | Bracelet mythique 6★ x1 | Pierre céleste x130 000 | ||
Anneau légendaire 6★ niv. 2 d’éveil x1 | ||||
Semaine 4 | Facile | Pièce de monstre Feu 1★ x150 | Vélin mystique x3 | Vélin légendaire x1 |
Pièce de monstre Eau 2★ x150 | ||||
Normal | Pièce de monstre Feu 3★ x60 | Vélin mystique x6 | ||
Pièce de monstre Eau 3★ x60 | ||||
Difficile | Pièce de monstre Feu 4★ x30 | Vélin mystique x9 | ||
Pièce de monstre Eau 4★ x30 | ||||
Très difficile | Pièce de monstre Vent 5★ x5 | Vélin mystique x15 | ||
Pièce de monstre Vent 4★ x50 |
▶ Métamorphoses
- Les nouvelles métamorphoses "Chevalier dragon, slasher", "Ondine, mariée fantôme" et "Petit fantôme Howl" permettant de changer les apparences des monstres vont être mises à jour.
* Vous pouvez acheter les métamorphoses "Chevalier dragon, slasher", "Ondine, mariée fantôme" dans [Pack]-[Métamorphose].
* Vous pouvez obtenir la métamorphose "Petit fantôme Howl" via l’évènement “Rassemblez des pièces en or du Howl !”.
* Vous pouvez changer l’apparence des monstres dans [Monstre]-[Info]-[Métamorphose].
* Seuls les monstres éveillés peuvent être métamorphosés.
· Chevalier dragon 5★ (Tous les attributs) – Chevalier dragon, slasher
· Ondine 5★ (Tous les attributs) – Ondine, mariée fantôme
· Howl 5★ (Tous les attributs) – Petit fantôme Howl
■ Nouveaux évènements
▶ Évènement Roue surprise d’Arène
- Période d’évènement
US | 31/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 09/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 31/10 00:00 - 09/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 31/10 00:00 - 09/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 31/10 00:00 - 09/11 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Obtenez des points en participant aux Arènes et utilisez-les pour obtenir diverses récompenses !
▶ Évènement d'ouverture de saison des quêtes de la Région héroïque
- Période d’évènement
US | 01/11 01:00 (UTC -4, EDT) - 01/12 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 01/11 00:00 - 01/12 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 01/11 00:00 - 01/12 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 01/11 00:00 - 01/12 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Terminez les quêtes de la Région héroïque et récupérez de généreuses récompenses !
* Une erreur d’affichage sur le temps restant de l’évènement est susceptible de se produire. Cette erreur sera corrigée lors de la prochaine maintenance.
▶ Évènement d'ouverture de saison de Galagos
- Période d’évènement
US | 02/11 01:00 (UTC -4, EDT) - 29/11 23:00 (UTC -5, EST) |
EU | 02/11 00:00 - 29/11 23:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 02/11 00:00 - 29/11 23:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 02/11 00:00 - 29/11 23:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Terrassez les créatures des Vestiges de Galagos et récupérez de généreuses récompenses !
* Une erreur d’affichage sur le temps restant de l’évènement est susceptible de se produire. Cette erreur sera corrigée lors de la prochaine maintenance.
▶ Explorer la maison du Howl
- Période d’évènement
US | 27/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 10/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 27/10 01:00 (UTC +2, CEST) - 10/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Terminez les missions et rassemblez des pièces en argent du Howl !
▶ Coffre surprise du Howl
- Période d’évènement
US | 27/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 10/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 27/10 01:00 (UTC +2, CEST) - 10/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Défiez le coffre surprise à l’aide des pièces en argent du Howl que vous avez obtenues et récupérez des pièces en or du Howl et diverses récompenses !
▶ Rassemblez des pièces en or du Howl !
- Période d’évènement
US | 27/10 01:00 (UTC -4, EDT) - 10/11 00:00 (UTC -5, EST) |
EU | 27/10 01:00 (UTC +2, CEST) - 10/11 00:00 (UTC +1, CET) |
ASIA | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 27/10 00:00 - 10/11 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Récupérez diverses récompenses incluant la métamorphose “Petit fantôme Howl” en fonction du nombre de pièces en or du Howl que vous aurez obtenues en défiant le [Coffre surprise du Howl]!
Ceci conclut la notice de mise à jour du 26 octobre.
Merci.
- 0 2,123
0/3000