Salutations de <Summoners War: Chronicles>.
Nous vous faisons part de la notice de mise à jour du 28 septembre.
La mise à jour de cette semaine s’effectuera sans maintenance.
Veuillez lire ci-dessous pour plus de détails.
■ Principales mises à jour
▶ Invocation au taux augmenté du monstre 5★ <Chasseur de vampires> (Feu)
- Période
US.West | 28/09 01:00 - 12/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 28/09 01:00 - 12/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 28/09 01:00 - 12/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 28/09 00:00 - 12/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 28/09 00:00 - 12/10 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails : Allez à l'[Autel d'invocation] et sélectionnez l'évènement d'invocation au taux augmenté de l'attribut désiré pour avoir plus de chance d'invoquer le monstre Chasseur de vampires (Feu) !
* Les points de miles de l’invocation au taux augmenté seront accumulés séparément et ne seront pas additionnés aux autres points de miles.
▶ Nouveau Défi de collection
- Le nouveau Défi de collection hebdomadaire commencera à partir du 28 septembre.
- 4 missions de difficultés différentes sur un même thème se dérouleront pendant 1 semaine.
- Les missions de chaque semaine se débloquent par intervalle d’une semaine, mais la date de fin des missions sera identique.
Semaine 1 | Semaine 2 | ||
US.West | 28/09 01:00 – 26/10 01:00 (UTC -7, PDT) | US.West | 05/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 28/09 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) | US.East | 05/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 28/09 01:00 - 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) | EU | 05/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 28/09 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +7, ICT) | ASIA | 05/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 28/09 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +9, JST) | JAPAN | 05/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +9, JST) |
Semaine 3 | Semaine 4 | ||
US.West | 12/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -7, PDT) | US.West | 19/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 12/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) | US.East | 19/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 12/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) | EU | 19/10 01:00 - 26/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 12/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +7, ICT) | ASIA | 19/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 12/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +9, JST) | JAPAN | 19/10 00:00 - 26/10 00:00 (UTC +9, JST) |
[Détails des missions et des récompenses]
Catégorie | Difficulté | Mission | Récompense de mision | Récompense de défi |
Semaine 1 (28/09 - 26/10) | Facile | N’importe quel poisson x50 | Pièce d’or x100 000 | Poupée fantaisie artisanale x1 |
Normal | Flacon de Shoerekly x5 | Pièce d’or X200 000 | ||
N’importe quel minéral x200 | ||||
Difficile | Steak de filet x5 | Pièce d’or X400 000 | ||
Fragment de corne de Vita et Tau x10 | ||||
N’importe quel fruit x1 000 | ||||
Très difficile | Steak de bœuf x5 | Pièce d’or X700 000 | ||
Plume de Farakel x5 | ||||
N’importe quelle herbe x3 000 | ||||
Semaine 2 (05/10 - 26/10) | Facile | Rune 5★ rare ou supérieure x5 | Diablemon 4★ x1 | Diablemon 5★ x1 |
Normal | Rune 5★ héroïque ou supérieure x5 | Arcenmon 4★ x8 | ||
Difficile | Rune Rapide 5★ héroïque ou supérieure x15 | Diablemon 5★ x1 | ||
Rune Endurance 6★ rare ou supérieure x15 | ||||
Très difficile | Rune 6★ légendaire x15 | Arcenmon 5★ x12 | ||
Semaine 3 (12/10 - 26/10) | Facile | Arme secondaire magique 2★ x1 | Pierre céleste x 30 000 | Pierre de préservation x30 Pierre de restauration de durabilité x30 |
Normal | Arme principale héroïque 5★ x1 | Pierre céleste x 50 000 | ||
Arme secondaire héroïque 5★ x1 | ||||
Difficile | Arme principale 5★ niv. 2 d’éveil x1 | Pierre céleste x 70 000 | ||
Arme secondaire légendaire 5★ x1 | ||||
Très difficile | Collier légendaire 6★ niv. 2 d’éveil x1 | Pierre céleste x 120 000 | ||
Boucles d’oreille légendaires 5★ niv. 4 d’éveil x1 | ||||
Semaine 4 (19/10 - 26/10) | Facile | Pièce de monstre Lumière 1★ x100 | Vélin mystique x3 | Vélin légendaire x1 |
Pièce de monstre Ténèbres 2★ x100 | ||||
Normal | Pièce de monstre Lumière 3★ x40 | Vélin mystique x6 | ||
Pièce de monstre Ténèbres 3★ x40 | ||||
Difficile | Pièce de monstre Vent 4★ x20 | Vélin mystique x9 | ||
Pièce de monstre Eau 4★ x20 | ||||
Très difficile | Pièce de monstre Feu 5★ x5 | Vélin mystique x15 | ||
Pièce de monstre Feu 4★ x40 |
■ Nouveaux évènements
▶ Larve qui adore les feuilles de sésame
- Période d’évènement
US.West | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 29/09 00:00 - 13/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 29/09 00:00 - 13/10 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Utilisez des points d’énergie, rassemblez des Feuilles de sésame parfumées, participez au bingo et récupérez des récompenses !
* Les larves de sésame peuvent être utilisées comme appât de pêche.
▶ Utilisez les appâts de larve de sésame !
- Période d’évènement
US.West | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 29/09 01:00 - 13/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 29/09 00:00 - 13/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 29/09 00:00 - 13/10 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Rassemblez des Larves de sésame charnues en participant au bingo et récupérez diverses récompenses !
▶ Échange de pièces d’or du marchand Banian
- Période d’évènement
Région | Période |
US.West | 28/09 01:00 - 06/10 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 28/09 01:00 - 06/10 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 28/09 01:00 - 06/10 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 28/09 00:00 - 06/10 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 28/09 00:00 - 06/10 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Vendez les objets convoités par le marchand Banian et récupérez diverses récompenses !
Ceci conclut la notice de mise à jour du 28 septembre.
Merci.
- 0 1,695
0/3000