Salutations de <Summoners War: Chronicles>.
Nous vous faisons part de la notice de mise à jour du 6 juillet.
La mise à jour de cette semaine s’effectuera sans maintenance.
Veuillez lire ci-dessous pour plus de détails.
■ Principales mises à jour
▶ Invocation au taux augmenté du monstre 5★ <Reine du désert> (Vent)
- Période
Région | Période |
US.West | 06/07 01:00 - 20/07 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 06/07 01:00 - 20/07 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 06/07 01:00 - 20/07 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 06/07 00:00 - 20/07 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 06/07 00:00 - 20/07 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails : Allez à l'[Autel d'invocation] et sélectionnez l'évènement d'invocation au taux augmenté de l'attribut désiré pour avoir plus de chance d'invoquer la Reine du désert !
* * Les points de miles des invocations au taux augmenté s’accumulent séparément et ne s’additionnent pas.
■ Nouveaux évènements
▶ Évènement Requête d'un marchand Banian
- Période d’évènement
Région | Période |
US.West | 07/07 01:00 - 21/07 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 07/07 01:00 - 21/07 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 07/07 01:00 - 21/07 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 07/07 00:00 - 21/07 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 07/07 00:00 - 21/07 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Échangez des matériaux avec le marchand Banian et obtenez des pièces d’or !
▶ Évènement Une lettre de requête envoyée à la guilde
- Période d’évènement
Région | Période |
US.West | 06/07 01:00 - 13/07 01:00 (UTC -7, PDT) |
US.East | 06/07 01:00 - 13/07 01:00 (UTC -4, EDT) |
EU | 06/07 01:00 - 13/07 01:00 (UTC +2, CEST) |
ASIA | 06/07 00:00 - 13/07 00:00 (UTC +7, ICT) |
JAPAN | 06/07 00:00 - 13/07 00:00 (UTC +9, JST) |
- Détails de l’évènement : Terminez les requêtes de guilde et ne manquez pas l’opportunité d’obtenir des pièces de guilde, des pierres célestes et un Diablemon !
* Les requêtes de guilde peuvent être effectuées de manière illimitée, mais vous pouvez recevoir les récompenses seulement 3 fois par jour.
Ceci conclut la note de mise à jour du 6 juillet.
Merci.
- 0 1,734
0/3000