Salutations de <Summoners War: Chronicles>.
Avec la nouvelle saison de l'Arène : Aell qui débute, nous avons préparé un moment afin que vous puissiez revoir et réfléchir sur l'historique de la saison précédente et ainsi atteindre des rangs encore plus élevés !
Veuillez consulter ci-dessous les détails sur les invocateurs et les monstres qui ont été les plus dominants lors de la saison passée.
Classement | Monstre | Attribut | Nombre d'utilisations | Taux de victoire | Taux de ban |
1(-) | Rei | Lumière | 62 281 | 61,27% | 47,59% |
2(▲2) | Archange | Lumière | 51 938 | 55,59% | 39,12% |
3(▲2) | Roi singe | Lumière | 37 686 | 56,80% | 58,57% |
4(▼1) | Paladin | Lumière | 36 081 | 60,90% | 65,10% |
5(▼3) | Reine des fées | Lumière | 33 271 | 55,73% | 64,10% |
6(-) | Reine Polaire | Lumière | 31 926 | 55,38% | 68,08% |
7(▲1) | Reine des fées | Ténèbres | 24 743 | 52,56% | 46,50% |
8(▼1) | Valkyrie | Eau | 21 116 | 57,62% | 52,12% |
9(-) | Amelia | Lumière | 19 750 | 51,82% | 45,63% |
10(▲5) | Asuka | Ténèbres | 19 501 | 50,87% | 59,26% |
11(▼1) | Dame de l'Enfer | Ténèbres | 19 009 | 46,77% | 40,22% |
12(-) | Phénix | Feu | 18 718 | 22,51% | 35,84% |
13(▲5) | Chevalier dragon | Lumière | 18 582 | 51,12% | 49,49% |
14(▲10) | Raven | Lumière | 18 561 | 49,64% | 48,55% |
15(▼4) | Paladin | Vent | 17 787 | 54,01% | 39,80% |
16(▲5) | Mari | Lumière | 16 224 | 53,34% | 52,78% |
17(▼3) | Épéiste magique | Ténèbres | 15 380 | 40,44% | 40,70% |
18(▼5) | Oracle | Lumière | 14 801 | 53,11% | 57,91% |
19(-) | Archange | Eau | 13 744 | 40,50% | 41,51% |
20(-) | Danseuse céleste | Feu | 13 704 | 26,24% | 35,48% |
21(▲1) | Dragon | Vent | 13 258 | 52,50% | 37,93% |
22(▼5) | Paladin | Feu | 13 238 | 50,77% | 40,79% |
23(▼7) | Reine des fées | Eau | 12 972 | 55,29% | 37,31% |
24(▲5) | Moine bestial | Ténèbres | 11 634 | 53,55% | 46,00% |
25(▲9) | Rina | Ténèbres | 10 541 | 52,36% | 50,44% |
26(▲4) | Paladin | Ténèbres | 10 193 | 47,61% | 49,21% |
27(▲4) | Sirène | Ténèbres | 9 633 | 48,73% | 46,37% |
28(▼1) | Genos | Feu | 9 551 | 35,95% | 38,39% |
29(▼4) | Chimère | Ténèbres | 9 496 | 51,31% | 40,22% |
30(▲7) | Rei | Vent | 9 051 | 47,28% | 39,77% |
Personnage | Taux de victoire | Nombre d'utilisations |
Soleta | 95,42% | 720 519 |
Orbia | 95,21% | 1 279 872 |
Heath | 95,01% | 460 950 |
Cleaf | 94,27% | 550 914 |
Kina | 91,09% | 1 428 375 |
Nous espérons que vous vous intéresserez également à la nouvelle saison.
Merci.
- 0 1 964
0/3000