
Salutations de <Summoners War: Chronicles>.
Avec la nouvelle saison de l'Arène : Tefo qui débute, nous avons préparé un moment afin que vous puissiez revoir et réfléchir sur l'historique de la saison précédente et ainsi atteindre des rangs encore plus élevés !
Veuillez consulter ci-dessous les détails sur les invocateurs et les monstres qui ont été les plus dominants lors de la saison passée.

Rang | Monstre | Attribut | N° d'utilisations | Taux de victoire | Taux de ban | |
1 | - | Rei | Lumière | 29 961 | 62,41% | 59,34% |
2 | - | Archange | Lumière | 25 287 | 56,52% | 51,99% |
3 | - | Roi singe | Lumière | 20 714 | 53,37% | 55,74% |
4 | - | Paladin | Lumière | 19 511 | 56,46% | 56,18% |
5 | ▲2 | Reine des fées | Lumière | 19 389 | 56,52% | 37,85% |
🔥6 | ▲14 | Lapin martial | Feu | 19 168 | 53,30% | 43,88% |
7 | ▼2 | Reine des fées | Ténèbres | 17 523 | 58,79% | 50,07% |
8 | ▼2 | Chevalier dragon | Lumière | 16 328 | 55,65% | 64,01% |
🔥9 | ▲18 | Lapin martial | Vent | 15 429 | 59,76% | 52,05% |
10 | ▲1 | Phénix | Feu | 14 428 | 25,32% | 40,74% |
11 | ▼3 | Reine Polaire | Lumière | 11 889 | 54,62% | 67,34% |
12 | ▼3 | Ifrit | Ténèbres | 10 446 | 57,50% | 52,15% |
13 | ▼1 | Archange | Eau | 9 563 | 38,82% | 44,16% |
14 | - | Danseuse céleste | Feu | 9 325 | 20,24% | 37,26% |
15 | ▲1 | Valkyrie | Eau | 8 089 | 55,52% | 40,61% |
16 | ▲5 | Esprit des épées | Ténèbres | 7 214 | 59,11% | 62,74% |
17 | ▲9 | Ifrit | Feu | 7 028 | 35,19% | 41,24% |
18 | ▼8 | Raven | Lumière | 6 849 | 58,23% | 60,67% |
19 | ▼2 | Valkyrie | Lumière | 6 737 | 55,17% | 53,67% |
20 | NEW | Dame de l'Enfer | Ténèbres | 6 654 | 48,44% | 57,56% |
21 | ▼8 | Lapin martial | Eau | 6 476 | 49,54% | 38,91% |
22 | ▲9 | Vampire | Vent | 6 407 | 15,11% | 35,73% |
23 | - | Valkyrie | Ténèbres | 6 344 | 53,06% | 56,68% |
24 | ▼6 | Asuka | Ténèbres | 6 322 | 57,09% | 61,85% |
25 | ▼6 | Paladin | Vent | 6 190 | 44,78% | 44,34% |
26 | ▼4 | Épéiste magique | Ténèbres | 6 154 | 41,27% | 46,14% |
27 | NEW | Esprit des épées | Eau | 5 877 | 53,14% | 45,19% |
🔥28 | ▲13 | Chasseresse au fauve | Feu | 5 348 | 53,74% | 41,88% |
29 | ▲1 | Oracle | Lumière | 5 250 | 50,82% | 48,45% |
30 | ▲3 | Chevalier dragon | Ténèbres | 4 865 | 45,51% | 48,31% |

Personnage | Taux de victoire | Nombre d'utilisations |
Soleta | 96,14% | 262 419 |
Orbia | 95,91% | 619 913 |
Heath | 94,98% | 160 140 |
Cleaf | 94,97% | 242 352 |
Jin | 94,77% | 783 864 |
Kina | 92,50% | 611 357 |
Nous espérons que vous vous intéresserez également à la nouvelle saison.
Merci.
- 0 0 1,001
0/3000