
親愛的召喚師您好
以下是<克羅尼柯戰記>愛心大獎稱號的得獎名單。
我們將於9月27日以後,依序將稱號發送至得獎者的收件箱。
請在登入遊戲後至收件箱確認獎勵。
▌<克羅尼柯戰記>愛心大獎稱號得獎名單通知
▶ 活動獎勵
稱號 | 獲得方法 |
年度姜太公 | 發送給在區域活動'釣魚'中, 獲得最多‘大條紋鯉魚’+ ‘悠哉的青花魚’的前111名召喚師 |
年度採集師 | 發送給在區域活動'採集'中, 獲得最多‘果肉飽滿的芒果’+ ‘陽光洋甘菊茶’的前111名召喚師 |
年度礦工 | 發送給在區域活動'採礦'中, 獲得最多‘更加堅硬的鐵礦石’+ ‘燒熱的白金礦石’的前111名召喚師 |
※ 注意事項
- 僅限於活動期間內透過[區域活動]獲得的道具。
- 不包含透過公會基地獲得的道具。
- 獎勵將發送至獲得量與各類別前111名相同的所有召喚師的收件箱。
▶ 年度姜太公得獎名單 (各地區)
ASIA | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 費得海 | 与田祐希 | 323 |
露菲納斯 | ThatGirl | 323 | |
2 | 費得海 | Vexeznas | 322 |
3 | 費得海 | 桔 | 321 |
4 | 費得海 | 小丹尼 | 317 |
5 | 費得海 | BenGee | 310 |
6 | 露菲納斯 | FARIENDS | 300 |
7 | 費得海 | 1SHIRO4 | 296 |
阿里爾 | AjFah1 | 296 | |
8 | 阿里爾 | RainBowII | 295 |
費得海 | 慢慢玩 | 295 | |
阿里爾 | Attaksker | 295 | |
9 | 阿里爾 | era | 289 |
10 | 阿里爾 | Croott | 287 |
JAPAN | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 奈芙蒂斯 | ポテ山田 | 289 |
2 | 緹娜 | 黒兎。 | 284 |
3 | 緹娜 | 村民 | 276 |
4 | 緹娜 | ミ一二ャ | 267 |
5 | 緹娜 | レシャーナ | 265 |
6 | 奈芙蒂斯 | YouKENT | 261 |
7 | 緹娜 | 赤頭巾ちゃん | 258 |
8 | 奈芙蒂斯 | せなかかゆい | 251 |
9 | 奈芙蒂斯 | まんまる猫 | 250 |
緹娜 | BillionGot | 250 | |
10 | 緹娜 | カプセル | 247 |
EU | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 蒂拉賽 | cathtina | 301 |
2 | 列布裡 | calyps002 | 293 |
3 | 列布裡 | Kimahri | 291 |
4 | 蒂拉賽 | yeinei | 290 |
5 | 列布裡 | boby | 285 |
6 | 列布裡 | thedrake5000 | 278 |
7 | 列布裡 | Lanzelot | 276 |
8 | 蒂拉賽 | Gofran | 272 |
列布裡 | SkollTV | 272 | |
9 | 蒂拉賽 | fanji | 271 |
10 | 列布裡 | Nightproof | 267 |
US.East | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 貝拉爵日 | Gohn | 315 |
2 | 凱塔琳娜 | ··· | 309 |
3 | 塔奧勒 | OneAngrySnail | 273 |
4 | 塔奧勒 | Domochevsky | 268 |
5 | 貝拉爵日 | marie | 250 |
6 | 塔奧勒 | ERICCCIC | 246 |
7 | 凱塔琳娜 | OxAldebaran | 242 |
8 | 凱塔琳娜 | mayaikusaba | 237 |
9 | 塔奧勒 | Razalia | 236 |
10 | 貝拉爵日 | ピカピカチュ | 233 |
US.West | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 阿納貝爾 | Yukininn | 250 |
2 | 阿納貝爾 | ManiroX | 245 |
3 | 阿納貝爾 | xSATANx | 207 |
4 | 阿納貝爾 | BakersGoods | 180 |
5 | 阿納貝爾 | SagelySlacker | 173 |
6 | 阿納貝爾 | BitingSheep | 172 |
7 | 阿納貝爾 | cloudkikkerkit | 167 |
8 | 阿納貝爾 | Myoviridae | 164 |
8 | 阿納貝爾 | momochi | 164 |
9 | 阿納貝爾 | SaltyStarkTTV | 163 |
10 | 阿納貝爾 | Jbeta | 162 |
▶ 年度礦工得獎名單 (各地區)
ASIA | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 費得海 | 慢慢玩 | 4871 |
2 | 費得海 | 安湘 | 4454 |
3 | 阿里爾 | VickAxis | 4385 |
4 | 費得海 | Sabeyo | 3361 |
5 | 費得海 | QQWC | 3269 |
6 | 費得海 | เพื่อน | 3218 |
7 | 阿里爾 | pococonuts | 3182 |
8 | 露菲納斯 | い豆豆い | 3170 |
9 | 費得海 | AIoneiiz | 3167 |
10 | 阿里爾 | lalaalalaaaa | 3145 |
JAPAN | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 緹娜 | Salut | 4450 |
2 | 奈芙蒂斯 | ヤサマ | 3132 |
3 | 緹娜 | Elsyen | 3077 |
4 | 緹娜 | 村民 | 2815 |
5 | 奈芙蒂斯 | エミュール | 2647 |
6 | 奈芙蒂斯 | 暇暇暇暇 | 2608 |
7 | 緹娜 | ミ一二ャ | 2587 |
8 | 奈芙蒂斯 | 輝く召喚祝福 | 2579 |
9 | 奈芙蒂斯 | TAS | 2498 |
10 | 奈芙蒂斯 | Chiaris | 2363 |
EU | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 列布裡 | Rose | 3270 |
2 | 蒂拉賽 | SosokGovyjiu | 3154 |
3 | 蒂拉賽 | Китни | 2982 |
4 | 蒂拉賽 | TheDentist | 2655 |
5 | 列布裡 | Aorim | 2651 |
6 | 列布裡 | N0luk | 2643 |
7 | 列布裡 | LazyMoon | 2610 |
8 | 蒂拉賽 | FION | 2514 |
9 | 蒂拉賽 | Werzeragna | 2487 |
10 | 蒂拉賽 | Sinia | 2470 |
US.East | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 凱塔琳娜 | SmallestPPonEarth | 4745 |
2 | 凱塔琳娜 | MissWinnie | 3898 |
3 | 凱塔琳娜 | ··· | 3653 |
4 | 塔奧勒 | Loki04 | 3078 |
5 | 塔奧勒 | Wraith | 2561 |
6 | 塔奧勒 | Deathdomain | 2526 |
7 | 凱塔琳娜 | NarutoPower | 2361 |
8 | 貝拉爵日 | DarkWolfrw | 2174 |
9 | 凱塔琳娜 | Ramanga | 1934 |
10 | 塔奧勒 | Seila | 1901 |
US.West | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 阿納貝爾 | ManiroX | 3120 |
2 | 阿納貝爾 | Sack023 | 2466 |
3 | 阿納貝爾 | Roses08 | 2391 |
4 | 阿納貝爾 | Fleaf24_2 | 2322 |
5 | 阿納貝爾 | BakersGoods | 1948 |
6 | 阿納貝爾 | 飛烙 | 1759 |
7 | 阿納貝爾 | NaniKa | 1750 |
8 | 阿納貝爾 | Brambles | 1739 |
9 | 阿納貝爾 | Cataleya | 1733 |
10 | 阿納貝爾 | SnowDragon | 1685 |
▶ 年度採集師得獎名單 (各地區)
ASIA | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 費得海 | 慢慢玩 | 6993 |
2 | 露菲納斯 | GodzChonGz | 4199 |
3 | 費得海 | เพื่อน | 4031 |
4 | 費得海 | 念覺 | 3184 |
5 | 費得海 | 蒠芙 | 3048 |
6 | 費得海 | Pika | 2744 |
7 | 露菲納斯 | 蘿妮西雅 | 2612 |
8 | 阿里爾 | S56789 | 2599 |
9 | 費得海 | jelaiddah | 2542 |
10 | 費得海 | Nathania | 2529 |
JAPAN | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 緹娜 | Roshisu | 2612 |
2 | 緹娜 | Salut | 2346 |
3 | 奈芙蒂斯 | にゃーすけ | 2187 |
4 | 緹娜 | 黒兎。 | 2181 |
5 | 奈芙蒂斯 | アバロン | 2179 |
6 | 緹娜 | 村民 | 2166 |
7 | 奈芙蒂斯 | 輝く召喚祝福 | 2153 |
8 | 奈芙蒂斯 | TAS | 2063 |
9 | 緹娜 | ミ一二ャ | 2013 |
10 | 緹娜 | BlackSheep | 1930 |
EU | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 蒂拉賽 | Hajabuba | 2600 |
2 | 蒂拉賽 | Renalee | 2449 |
3 | 列布裡 | Fosshill | 2405 |
4 | 列布裡 | Rose | 2400 |
5 | 列布裡 | LazyMoon | 2349 |
6 | 列布裡 | MRDUJ59 | 2345 |
7 | 蒂拉賽 | ツkinnyTH | 2307 |
8 | 蒂拉賽 | R3dstar | 2289 |
9 | 列布裡 | boby | 2246 |
10 | 蒂拉賽 | Neutralitaet | 2241 |
US.East | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 凱塔琳娜 | ··· | 3035 |
2 | 凱塔琳娜 | MissWinnie | 2734 |
3 | 塔奧勒 | Wraith | 1940 |
4 | 貝拉爵日 | JACKBOY | 1938 |
5 | 塔奧勒 | OneAngrySnail | 1804 |
6 | 貝拉爵日 | Meowna | 1766 |
7 | 凱塔琳娜 | Wooks | 1682 |
8 | 塔奧勒 | TYLH | 1667 |
9 | 貝拉爵日 | Lewcifer | 1636 |
10 | 貝拉爵日 | fley | 1624 |
US.West | |||
排名 | 伺服器 | 召喚師名稱 | 次數 |
1 | 阿納貝爾 | Sack023 | 2781 |
2 | 阿納貝爾 | ManiroX | 2572 |
3 | 阿納貝爾 | Roses08 | 2412 |
4 | 阿納貝爾 | WolfsteinAl | 1782 |
5 | 阿納貝爾 | LarryPips_2 | 1770 |
6 | 阿納貝爾 | Shirin | 1541 |
7 | 阿納貝爾 | Cataleya | 1493 |
8 | 阿納貝爾 | Momentai | 1457 |
9 | 阿納貝爾 | Fleaf24_2 | 1451 |
10 | 阿納貝爾 | Cavan1 | 1442 |
感謝各位的關注與支持,
往後我們還會準備更多精采有趣的活動,敬請期待!
謝謝。
- 0 0 1,123
0/3000