สวัสดีจากทีมงาน <Summoners War: Chronicles> ค่ะ!
ต้อนรับการเริ่มต้นอารีน่าซีซันใหม่ 'โคตะ'
เราได้เตรียมสถิติของซีซันก่อนมาให้ทุกท่านได้พิจารณา เพื่อใช้ไต่แรงก์ไปสู่เกรดที่สูงขึ้นกันแล้วค่ะ!
ไปดูพร้อม ๆ กันได้ที่ด้านล่างนี้เลยว่าซัมมอนเนอร์และมอนสเตอร์ตัวใดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซันที่ผ่านมา
อันดับ | มอนสเตอร์ | ธาตุ | ใช้ได้ | โอกาสชนะ | อัตราการแบน | |
1 | - | เรย์ | แสง | 36,307 | 61.72% | 58.94% |
2 | - | ทูตสวรรค์ | แสง | 34,964 | 56.95% | 50.87% |
3 | - | พญาวานร | แสง | 25,690 | 53.67% | 55.98% |
4 | - | พาลาดิน | แสง | 23,503 | 56.07% | 56.86% |
5 | - | ราชินีแฟรี่ | มืด | 23,441 | 58.36% | 52.52% |
6 | ▲3 | อัศวินมังกร | แสง | 20,939 | 55.95% | 60.86% |
7 | ▼1 | ราชินีแฟรี่ | แสง | 20,099 | 55.21% | 37.95% |
8 | ▼1 | ราชินีน้ำแข็ง | แสง | 13,945 | 54.15% | 67.94% |
9 | ▲1 | อีฟริท | มืด | 13,263 | 56.99% | 53.30% |
10 | ▼2 | เรเวน | แสง | 12,664 | 57.56% | 63.03% |
11 | - | ฟีนิกซ์ | ไฟ | 12,137 | 20.23% | 38.04% |
12 | ▲7 | ทูตสวรรค์ | น้ำ | 11,196 | 42.01% | 41.88% |
🔥13 | ▲17 | กระต่ายสาวบู๊ | น้ำ | 9,479 | 48.57% | 37.95% |
14 | ▲1 | นักระบำเวหา | ไฟ | 9,235 | 19.90% | 37.52% |
15 | ▼2 | สาวขุมนรก | มืด | 9,080 | 49.64% | 56.71% |
16 | ▼4 | วาลคิรี | น้ำ | 8,833 | 52.32% | 42.96% |
17 | ▲4 | วาลคิรี | แสง | 8,434 | 55.25% | 54.24% |
18 | ▼4 | อาสึกะ | มืด | 8,409 | 57.43% | 61.23% |
19 | ▼2 | พาลาดิน | ลม | 8,166 | 44.21% | 43.13% |
20 | NEW | กระต่ายสาวบู๊ | ไฟ | 7,867 | 52.41% | 35.40% |
🔥21 | ▲10 | ภูตแห่งดาบ | มืด | 7,643 | 59.83% | 67.67% |
22 | - | อัศวินเวทมนตร์ | มืด | 7,552 | 41.82% | 47.37% |
23 | ▲9 | วาลคิรี | มืด | 7,266 | 52.88% | 56.05% |
24 | ▼6 | อะมีเลีย | แสง | 7,228 | 51.90% | 49.43% |
25 | ▼9 | นักบวชอสูร | มืด | 7,226 | 48.45% | 49.50% |
26 | ▲1 | อีฟริท | ไฟ | 7,200 | 33.25% | 40.27% |
27 | NEW | กระต่ายสาวบู๊ | ลม | 6,905 | 59.97% | 35.70% |
28 | ▼5 | มังกร | ลม | 6,406 | 55.01% | 43.31% |
29 | ▼4 | ภูตแห่งดาบ | น้ำ | 6,260 | 52.35% | 50.38% |
30 | ▼4 | นักพยากรณ์ | แสง | 6,168 | 48.96% | 49.67% |
ที่ตัวละคร | โอกาสชนะ | ใช้ได้ |
ฮีธ | 96.09% | 335,364 |
โซเลต้า | 95.99% | 418,880 |
ออร์เบีย | 95.61% | 831,876 |
คลีฟ | 94.55% | 319,547 |
คิน่า | 91.65% | 836,210 |
แล้วพบกันใหม่ซีซันหน้านะคะ
ขอบคุณค่ะ
- 0 0 289
0/3000