สวัสดีจากทีมงาน <Summoners War: Chronicles> ค่ะ!
ต้อนรับการเริ่มต้นอารีน่าซีซันใหม่ 'เมอร์ว่า'
เราได้เตรียมสถิติของซีซันก่อนมาให้ทุกท่านได้พิจารณา เพื่อใช้ไต่แรงก์ไปสู่เกรดที่สูงขึ้นกันแล้วค่ะ!
ไปดูพร้อม ๆ กันได้ที่ด้านล่างนี้เลยว่าซัมมอนเนอร์และมอนสเตอร์ตัวใดที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในซีซันที่ผ่านมา
อันดับ | มอนสเตอร์ | ธาตุ | ใช้ได้ | โอกาสชนะ | อัตราการแบน |
1 | เรย์ | แสง | 63,506 | 61.27% | 47.59% |
2 | ราชินีแฟรี่ | แสง | 39,557 | 55.59% | 39.12% |
3 | พาลาดิน | แสง | 36,924 | 56.80% | 58.57% |
4 | ทูตสวรรค์ | แสง | 35,625 | 60.90% | 65.10% |
5 | พญาวานร | แสง | 33,279 | 55.73% | 64.10% |
6 | ราชินีน้ำแข็ง | แสง | 30,474 | 55.38% | 68.08% |
7 | วาลคิรี | น้ำ | 24,685 | 52.56% | 46.50% |
8 | ราชินีแฟรี่ | มืด | 20,947 | 57.62% | 52.12% |
9 | อะมีเลีย | แสง | 20,615 | 51.82% | 45.63% |
10 | สาวขุมนรก | มืด | 20,081 | 50.87% | 59.26% |
11 | พาลาดิน | ลม | 18,996 | 46.77% | 40.22% |
12 | ฟีนิกซ์ | ไฟ | 18,150 | 22.51% | 35.84% |
13 | นักพยากรณ์ | แสง | 17,157 | 51.12% | 49.49% |
14 | อัศวินเวทมนตร์ | มืด | 15,723 | 49.64% | 48.55% |
15 | อาสึกะ | มืด | 15,274 | 54.01% | 39.80% |
16 | ราชินีแฟรี่ | น้ำ | 15,061 | 53.34% | 52.78% |
17 | พาลาดิน | ไฟ | 14,498 | 40.44% | 40.70% |
18 | อัศวินมังกร | แสง | 14,230 | 53.11% | 57.91% |
19 | ทูตสวรรค์ | น้ำ | 13,811 | 40.50% | 41.51% |
20 | นักระบำเวหา | ไฟ | 12,711 | 26.24% | 35.48% |
21 | มาริ | แสง | 12,112 | 52.50% | 37.93% |
22 | มังกร | ลม | 12,003 | 50.77% | 40.79% |
23 | ราชาแฟรี่ | น้ำ | 11,720 | 55.29% | 37.31% |
24 | เรเวน | แสง | 10,927 | 53.55% | 46.00% |
25 | คิเมร่า | มืด | 10,512 | 52.36% | 50.44% |
26 | อัศวินมังกร | มืด | 10,208 | 47.61% | 49.21% |
27 | เจนอส | ไฟ | 9,822 | 48.73% | 46.37% |
28 | อีฟริท | ไฟ | 9,061 | 35.95% | 38.39% |
29 | นักบวชอสูร | มืด | 8,887 | 51.31% | 40.22% |
30 | พาลาดิน | มืด | 8,853 | 47.28% | 39.77% |
ที่ตัวละคร | โอกาสชนะ | ใช้ได้ |
โซเลต้า | 95.16% | 595,558 |
ออร์เบีย | 95.07% | 1,058,968 |
ฮีธ | 95.03% | 418,758 |
คลีฟ | 94.06% | 481,193 |
คิน่า | 90.65% | 1,192,121 |
แล้วพบกันใหม่ซีซันหน้านะคะ
ขอบคุณค่ะ
- 0 0 1,058
0/3000