안녕하세요.
무한한 크로니클의 세계,
소환형 RPG <서머너즈 워: 크로니클>입니다.
6월 27일(목) 업데이트 시 추가되거나 변경되는 항목에 따라,
함께 변동되는 확률에 대해서 미리 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해 주시길 부탁드립니다.
일부 콘텐츠의 확률 변경 사전 안내
▶ 변경 일시
- 6월 27일(목) 점검 후
▶ 변경 내용
- 신규 ★5 소환수 5종 추가로 인해 각 소환의 개별 출현 확률이 변경됩니다.
※ ★5소환수 출현 확률의 총합은 동일하게 유지됩니다.
- 신규 룬 2종 추가로 인한 룬 개별 출현 확률이 변경됩니다.
- 장비 강화 100% 대상 범위 확대 및 전체적인 강화 확률이 상향됩니다.
▶ 변경 항목
- 신비/ 전설/ 초월
■ 신비의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불/물/바람) | 1% | 0.008250% (총 120종) | 0.008049% (총 123종) |
★5 소환수(빛/어둠) | 0.0001250% (총 80종) | 0.000122% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 전설의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불/물/바람) | 10% | 0.08250% (총 120종) | 0.08049% (총 123종) |
★5 소환수(빛/어둠) | 0.001250% (총 80종) | 0.00122% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 초월의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불/물/바람) | 100% | 0.8250% (총 120종) | 0.8049% (총 123종) |
★5 소환수(빛/어둠) | 0.01250% (총 80종) | 0.0122% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
- 속성 소환
■ 불의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불) | 1% | 0.025% (총 40종) | 0.02439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 물의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(물) | 1% | 0.025% (총 40종) | 0.02439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 바람의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(바람) | 1% | 0.025% (총 40종) | 0.02439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 전설의 불의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불) | 10% | 0.25% (총 40종) | 0.2439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 전설의 물의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(물) | 10% | 0.25% (총 40종) | 0.2439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 전설의 바람의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(바람) | 10% | 0.25% (총 40종) | 0.2439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 초월의 불의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불) | 100% | 2.5% (총 40종) | 2.439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 초월의 물의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(물) | 100% | 2.5% (총 40종) | 2.439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 초월의 바람의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(바람) | 100% | 2.5% (총 40종) | 2.439% (총 41종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 빛과 어둠의 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(빛/어둠) | 1% | 0.0125% (총 80종) | 0.0122% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 빛과 어둠의 전설 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수 | 10% | 0.125% (총 80종) | 0.122% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
■ 빛과 어둠의 초월 소환
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수 | 100% | 1.25% (총 80종) | 1.22% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
- 플러스 확률 업/백야 소환
■ 아크엔젤 플러스 확률 업
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불/물/바람) | 0.4% | 0.006667% (총 120종) | 0.006504% (총 123종) |
★5 소환수(빛/어둠) | 0.00004891% (총 80종) | 0.00004771% (총 82종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
*플러스 확률 업 소환에 해당하는 대상 소환수는 동일하게 0.6%로 진행됩니다.
■ 백야 소환(선인/키메라)
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
★5 소환수(불/물/바람) | 0.8% | 0.006667% (총 120종) | 0.006504% (총 123종) |
*★5소환수의 확률은 변경되지 않습니다.
*백야 소환의 선인(빛), 키메라(어둠)의 확률은 동일하게 0.2%로 진행됩니다.
- 아이템 상자
■ 일반 룬 상자/ 2성 희귀 룬 상자/ 콘타나 상자/ 영웅 룬 상자/ 3성 영웅 룬 상자/ 4성 영웅 룬 상자/ 5성 영웅 룬 상자/ 6성 영웅 룬 상자/ 5성 전설 룬 상자/ 6성 전설 룬 상자/ 6성 신화 룬 랜덤 상자
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
룬 | 100% | 1.1905% (총 84종) | 1.0417% (총 96종) |
*룬 그룹별 확률은 변경되지 않습니다.
- 강화
■ 장비 강화 100% 범위
장비 등급(일반~전설) | 기존 | 변경 |
---|---|---|
1성 ~ 3성 1각 | 12 강화 | 15 강화 |
4성 ~ 4성 1각 | 9 강화 | 15 강화 |
5성 ~ 5성 5각 | 2 강화 | 9 강화 |
6성 ~ 6성 3각 | 2 강화 | 5 강화 |
*장비 강화 100% 대상 범위 확대됩니다.
*확대 범위는 일반~전설 등급까지 확대되며, 신화 등급은 변경점이 없습니다.
■ 장비 강화 확률(1성~3각 1성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
■ 장비 강화 확률(4성~4성 1각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 90.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
■ 장비 강화 확률(5성~5성 5각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 92.00% | 92.00% | 88.00% | 84.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 80.50% | 80.50% | 77.00% | 73.50% | 70.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 69.00% | 69.00% | 66.00% | 63.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 57.50% | 57.50% | 55.00% | 52.50% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 51.75% | 51.75% | 49.50% | 47.25% | 45.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 46.00% | 46.00% | 44.00% | 42.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 40.25% | 40.25% | 38.50% | 36.75% | 35.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 34.50% | 34.50% | 33.00% | 31.50% | 30.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% |
10단계 | 28.75% | 28.75% | 27.50% | 26.25% | 25.00% | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 72.25% |
11단계 | 23.00% | 23.00% | 22.00% | 21.00% | 20.00% | 61.41% | 61.41% | 61.41% | 61.41% | 61.41% |
12단계 | 17.25% | 17.25% | 16.50% | 15.75% | 15.00% | 52.20% | 52.20% | 52.20% | 52.20% | 52.20% |
13단계 | 11.50% | 11.50% | 11.00% | 10.50% | 10.00% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% |
14단계 | 5.75% | 5.75% | 5.50% | 5.25% | 5.00% | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 37.71% |
■ 장비 강화 확률(6성~6성 3각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% |
6단계 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% |
7단계 | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
8단계 | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 25.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% |
9단계 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% |
10단계 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
11단계 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
12단계 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
13단계 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
14단계 | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 3.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
감사합니다.
- 0 1,849
0/3000