요리 7렙 승급 BOM (6->7)
어철
10/02/2022
더보기
구분 | 합 | 총 필요 수량 |
샤프란꽃잎 (반제품용) | 1800 | |
밀가루 (반제품용) | 1800 | |
세이지잎 | 8 | 1600 |
사과 (반제품용) | 1300 | |
설탕 (반제품용) | 1300 | |
캐모마일꽃봉오리 | 5 | 1050 |
천연수 | 1 | 850 |
영원한나뭇잎 (반제품용) | 840 | |
소고기 | 8 | 800 |
소금 (반제품용) | 800 | |
딸기 | 11 | 550 |
꿀사과 | 4 | 460 |
복숭아 | 9 | 450 |
바질잎사귀 | 8 | 400 |
꺼끌복 (반제품용) | 400 | |
녹지않는얼음 | 5 | 250 |
라벤더줄기 | 5 | 250 |
망고 | 5 | 250 |
얼음망고 | 5 | 250 |
햇살가득캐모마일 | 5 | 250 |
네잎클로버 | 1 | 210 |
올리브오일 | 3 | 150 |
은빛정어리 | 3 | 150 |
후추 | 2 | 100 |
반제품 필요량 | 수량(생산용+납품용) | 제작비 |
고급만능식재료 | 400 | 2,000,000 |
최고급밀가루 | 360 | 180,000 |
최고급설탕 | 260 | 130,000 |
최고급소금 | 160 | 80,000 |
최고급천연수 | 160 | 48,000 |
원자재 구매비(밀가루, 설탕, 소금, 천연수, 후추, 올리브오일) | 708,000 | |
반제품 제작비 | 2,438,000 | |
완제품 제작비 | 4,350,000 | |
총 제작비 | 7,496,000 |
*고급만능식재료는 세이지잎 사용
- 1 4 4,772
0/3000