สวัสดีจากทีมงาน <Summoners War: Chronicles> ค่ะ!
ทีมงานขอแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในการอัปเดตครั้งนี้
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างนี้ค่ะ
■ มอนสเตอร์ใหม่
▶ บีสท์ไรเดอร์ 5★
- สามารถซัมมอนมอนสเตอร์ 5★ ‘บีสท์ไรเดอร์’ ใน Chronicles ได้แล้ว
· คำอธิบายสกิลทั้งหมดจะอ้างอิงจากช่วงหลังปลุกพลังแล้ว
[ร่างบีสท์ไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด หากเอฟเฟกต์ 'พลังงานแห่งอัคคี' ที่ตนมีถึงระดับที่กำหนดขึ้นไป จะทำ DMG เพิ่มเติมตามสัดส่วน HP สูงสุดของเป้าหมาย |
Fast Link (เรียกใช้) | โจมตีร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะลด DEF ลง หาก ATK SPD สูงกว่า ATK SPD ของศัตรูเป้าหมาย แต่ละฮิตจะลดเวลาคูลดาวน์ของ 'Gigantic Roar' |
Gigantic Roar (เรียกใช้) | เข้าใกล้ศัตรูที่ ATK สูงที่สุด และคำรามเสียงดังร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต และบล็อกเอฟเฟกต์เสริมพลัง นอกจากนี้ จะร่ายภูมิคุ้มกันให้ตนเอง |
Rider (ติดตัว) | ทุกครั้งที่ได้รับภูมิคุ้มกัน จะร่าย 'พลังงานแห่งอัคคี' ให้ตนเอง เพิ่ม DMG ที่ทำได้ตาม 'พลังงานแห่งอัคคี' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งอัคคี' ลงทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ จะเพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน หากได้รับ DMG ที่ทำให้ถึงตาย ยกเว้น DMG ต่อเนื่อง จะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอัน จากนั้นจะฟื้นฟู HP จนเต็มและลงจากหลังสัตว์ป่า |
Ultimate Gigantic Roar | คำรามเสียงดังร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งอัคคี'. |
[ร่างไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และทำ DMG เพิ่มเติมตามสัดส่วน HP สูงสุดของเป้าหมาย |
Predator's Spear (เรียกใช้) | พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วน DMG ที่ทำได้ อีกทั้งจะมีโอกาสลด DEF ลง |
Start of Revenge (เรียกใช้) | ขว้างหอกเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งอัคคี' ทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูรอบๆ ยกเว้นเป้าหมาย |
Vengeance (ติดตัว) | เพิ่ม ATK SPD ของตนตาม 'พลังงานแห่งอัคคี' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งอัคคี' ลงทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีการใช้ 'พลังงานแห่งอัคคี' เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน นอกจากนี้ จะเพิ่ม DMG ที่ตนได้รับและ DMG ที่ทำได้ |
Ultimate Predator's Spear | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งอัคคี' |
[ร่างบีสท์ไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด หากเอฟเฟกต์ 'พลังงานแห่งวารี' ที่ตนมีถึงระดับที่กำหนดขึ้นไป จะมีโอกาสทำให้ฟื้นฟูไม่ได้ |
Critical Link (เรียกใช้) | โจมตีร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 1 อัน และฮิตสุดท้ายจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Start of Attacking (เรียกใช้) | ขว้างหอกไปยังศัตรูที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด เพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง และหาก ATK SPD สูงกว่า ATK SPD ของศัตรูเป้าหมาย แต่ละฮิตจะลดเวลาคูลดาวน์ของ 'Critical Link' การโจมตีฮิตแรกจะปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 2 อัน |
Rider (ติดตัว) | ทุกครั้งที่ปลดเอฟเฟกต์เสริมพลังได้ จะร่าย 'พลังงานแห่งวารี' ให้ตนเอง โจมตีทะลุ DEF เท่าอัตราส่วนที่กำหนดตาม 'พลังงานแห่งวารี' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งวารี' ลงทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ จะเพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน หากได้รับ DMG ที่ทำให้ถึงตาย ยกเว้น DMG ต่อเนื่อง จะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอัน จากนั้นจะฟื้นฟู HP จนเต็มและลงจากหลังสัตว์ป่า |
Ultimate Start of Attacking | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวารี' |
[ร่างไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และมีโอกาสทำให้ฟื้นฟูไม่ได้ |
Predator's Spear (เรียกใช้) | พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วน DMG ที่ทำได้ อีกทั้งจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Start of Revenge (เรียกใช้) | ขว้างหอกเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวารี' ทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูรอบๆ ยกเว้นเป้าหมาย |
Vengeance (ติดตัว) | โจมตีทะลุ DEF เท่าอัตราส่วนที่กำหนดตาม 'พลังงานแห่งวารี' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งวารี' ลงทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีการใช้ 'พลังงานแห่งวารี' เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน นอกจากนี้ จะเพิ่ม DMG ที่ตนได้รับและ DMG ที่ทำได้ |
Ultimate Predator's Spear | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวารี' |
[ร่างบีสท์ไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด หากเอฟเฟกต์ 'พลังงานแห่งวายุ' ที่ตนมีถึงระดับที่กำหนดขึ้นไป จะเพิ่มเกจอัลติเมทขึ้น |
Critical Link (เรียกใช้) | โจมตีร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 1 อัน และฮิตสุดท้ายจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Gigantic Roar (เรียกใช้) | เข้าใกล้ศัตรูที่ HP สูงสุดต่ำที่สุดและคำรามเสียงดังร่วมกับสัตว์ป่า เพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต และลดเวลาคูลดาวน์สกิลของสมาชิกทีมรอบๆ หาก ATK SPD สูงกว่า ATK SPD ของศัตรูเป้าหมาย จะมีโอกาสลดความเร็วสกิลของศัตรูในขอบเขต และหาก ATK สูงกว่า ATK ของศัตรูเป้าหมาย จะมีโอกาสลด DEF ของศัตรูในขอบเขต |
Rider (ติดตัว) | ทุกครั้งที่ร่ายเอฟเฟกต์ลดพลังสำเร็จ จะร่าย 'พลังงานแห่งวายุ' ให้ตนเอง เพิ่ม ATK ของตนตาม 'พลังงานแห่งวายุ' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งวายุ' ลงทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ จะเพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน หากได้รับ DMG ที่ทำให้ถึงตาย ยกเว้น DMG ต่อเนื่อง จะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอัน จากนั้นจะฟื้นฟู HP จนเต็มและลงจากหลังสัตว์ป่า |
Ultimate Gigantic Roar | คำรามเสียงดังร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวายุ' |
[ร่างไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และเพิ่มเกจอัลติเมทขึ้น |
Predator's Spear (เรียกใช้) | พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วน DMG ที่ทำได้ อีกทั้งจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Start of Revenge (เรียกใช้) | ขว้างหอกเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวายุ' ทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูรอบๆ ยกเว้นเป้าหมาย |
Vengeance (ติดตัว) | เพิ่ม ATK ของตนตาม 'พลังงานแห่งวายุ' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งวายุ' ลงทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีการใช้ 'พลังงานแห่งวายุ' เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน นอกจากนี้ จะเพิ่ม DMG ที่ตนได้รับและ DMG ที่ทำได้ |
Ultimate Predator's Spear | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งวายุ' |
[ร่างบีสท์ไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด หากเอฟเฟกต์ 'พลังงานแห่งแสง' ที่ตนมีถึงระดับที่กำหนดขึ้นไป จะมีโอกาสลดความต้านทาน CRI ลง |
Critical Link (เรียกใช้) | โจมตีร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 1 อัน และฮิตสุดท้ายจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Wild Chase (เรียกใช้) | ขว้างหอกไปยังศัตรูที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด เพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งแสง' |
Rider (ติดตัว) | ทุกครั้งที่ถูกโจมตีจากสกิลของศัตรู จะมีโอกาสร่าย 'พลังงานแห่งแสง' ให้ตนเอง เพิ่ม CRI DMG ของตนตาม 'พลังงานแห่งแสง' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งแสง' ลงทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ จะเพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน หากได้รับ DMG ที่ทำให้ถึงตาย ยกเว้น DMG ต่อเนื่อง จะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอัน จากนั้นจะฟื้นฟู HP จนเต็มและลงจากหลังสัตว์ป่า |
Ultimate Wild Chase | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งแสง' |
[ร่างไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และมีโอกาสลดความต้านทาน CRI ลง |
Predator's Spear (เรียกใช้) | พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วน DMG ที่ทำได้ อีกทั้งจะมีโอกาสเพิ่ม CRI DMG ที่ได้รับ |
Start of Revenge (เรียกใช้) | ขว้างหอกเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ HP สูงสุดต่ำที่สุด และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งแสง' ทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูรอบๆ ยกเว้นเป้าหมาย |
Vengeance (ติดตัว) | เพิ่ม CRI DMG ของตนตาม 'พลังงานแห่งแสง' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งแสง' ลงทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีการใช้ 'พลังงานแห่งแสง' เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน นอกจากนี้ จะเพิ่ม DMG ที่ตนได้รับและ DMG ที่ทำได้ |
Ultimate Predator's Spear | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งแสง' |
[ร่างบีสท์ไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด หากเอฟเฟกต์ 'พลังงานแห่งความมืด' ที่ตนมีถึงระดับที่กำหนดขึ้นไป จะมีโอกาสย้ายเอฟเฟกต์ลดพลัง 1 อันที่ตนมีไปให้ |
Fast Link (เรียกใช้) | โจมตีร่วมกับสัตว์ป่าเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะมีโอกาสลด DEF ลง หาก ATK SPD สูงกว่า ATK SPD ของศัตรูเป้าหมาย แต่ละฮิตจะลดเวลาคูลดาวน์ของ 'Late Night Ambush' ฮิตสุดท้ายจะลดความต้านทานของตน โดยที่ไม่สามารถต้านทานได้ |
Late Night Ambush (เรียกใช้) | ขว้างหอกไปยังศัตรูที่ ATK สูงที่สุด เพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง แต่ละฮิตจะใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งความมืด' |
Rider (ติดตัว) | ไม่สามารถรับภูมิคุ้มกันได้ ทุกครั้งที่ตนได้รับเอฟเฟกต์ลดพลัง จะมีโอกาสร่าย 'พลังงานแห่งความมืด' ให้ตนเอง เพิ่ม ATK และ DEF ของตนตาม 'พลังงานแห่งความมืด' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งความมืด' ลงทุกๆ ช่วงเวลาที่กำหนด เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน หากได้รับ DMG ที่ทำให้ถึงตาย ยกเว้น DMG ต่อเนื่อง จะปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอัน จากนั้นจะฟื้นฟู HP จนเต็มและลงจากหลังสัตว์ป่า |
Ultimate Late Night Ambush | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูในขอบเขต 2 ครั้ง และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งความมืด' |
[ร่างไรเดอร์]
สกิล | คำอธิบาย |
Basic Attack | โจมตีศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และมีโอกาสย้ายเอฟเฟกต์ลดพลัง 1 อันที่ตนมีไปให้ |
Predator's Spear (เรียกใช้) | พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และฟื้นฟู HP ของตนตามสัดส่วน DMG ที่ทำได้ อีกทั้งจะมีโอกาสลด DEF ลง |
Start of Revenge (เรียกใช้) | ขว้างหอกเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมายที่ ATK สูงที่สุด และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งความมืด' ทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูรอบๆ ยกเว้นเป้าหมาย |
Vengeance (ติดตัว) | ไม่สามารถรับภูมิคุ้มกันได้ เพิ่ม ATK และ DEF ของตนตาม 'พลังงานแห่งความมืด' แต่ละระดับ และลด 'พลังงานแห่งความมืด' ลงทุกครั้งที่ใช้สกิลที่มีการใช้ 'พลังงานแห่งความมืด' เพิ่ม CRI Rate และความแม่นยำตามสัดส่วน ATK SPD ของตน นอกจากนี้ จะเพิ่ม DMG ที่ตนได้รับและ DMG ที่ทำได้ |
Ultimate Predator's Spear | ขว้างหอกอย่างรุนแรงเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย และใช้เอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่สะสมตามระดับของ 'พลังงานแห่งความมืด' |
▶ เพิ่มอัตราซัมมอนมอนสเตอร์ใหม่ <บีสท์ไรเดอร์> (ไฟ/น้ำ/ลม)
- สามารถซัมมอนแบบเพิ่มอัตราบีสท์ไรเดอร์ (ไฟ/น้ำ/ลม) 5★ ได้ที่ [แท่นซัมมอน]
- ระยะเวลา
US.West | หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ต.ค. - 8 พ.ย. 21:00 น. (UTC -8, PST) |
US.East | หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ต.ค. - 9 พ.ย. 00:00 น. (UTC -5, EST) |
EU | หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ต.ค. - 9 พ.ย. 00:00 น. (UTC +1, CET) |
ASIA | หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ต.ค. - 9 พ.ย. 00:00 น. (UTC +7, ICT) |
JAPAN | หลังปิดปรับปรุงวันที่ 19 ต.ค. - 9 พ.ย. 00:00 น. (UTC +9, JST) |
- สามารถซัมมอนมอนสเตอร์ใหม่ บีสท์ไรเดอร์ ธาตุไฟ/น้ำ/ลม ได้ด้วยโอกาสที่มากกว่า ‘ซัมมอนเวทมนตร์’
- ทุกครั้งที่แต้มไมล์ซัมมอนเพิ่มอัตราของแต่ละธาตุถึง 200 แต้ม จะได้รับบีสท์ไรเดอร์ในธาตุนั้น ๆ
- แต้มไมล์จะไม่รีเซ็ตใหม่ แม้จะได้รับบีสท์ไรเดอร์ไปแล้วก่อนที่แต้มไมล์จะถึง 200 แต้ม
■ ปรับสมดุล
▶ ซัมมอนเนอร์
- ข้อมูลนี้อิงตามเลเวลสูงสุดของสกิล
- ส่วนที่เปลี่ยนหรือเพิ่มใหม่ - สีน้ำเงิน / ส่วนที่ลบออก - สีแดง
· โซเลต้า
สกิล | เดิม | เปลี่ยนเป็น |
Counterblow | [เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง] เมื่อใช้การหลบหลีก จะเพิ่ม ATK SPD และฟื้นฟู HP บางส่วนให้ตนเอง · [เมื่อใช้การหลบหลีก] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 12 วินาที · [เมื่อใช้การหลบหลีก] ฟื้นฟู HP ของตน 15% | [เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง] เมื่อใช้การหลบหลีก จะเพิ่ม ATK SPD และฟื้นฟู HP บางส่วนให้ตนเอง · [เมื่อใช้การหลบหลีก] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 12 วินาที · [เมื่อใช้การหลบหลีก] ฟื้นฟู HP ของตน 10% (เปลี่ยน) |
Light Feet | [เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง] หาก HP ของตนถึงอัตราส่วนที่กำหนดขึ้นไป ความแม่นยำและ MOV SPD จะเพิ่มขึ้น · [หากตนมี HP 70% ขึ้นไป] เพิ่มความแม่นยำ: 25% · [หากตนมี HP 70% ขึ้นไป] เพิ่ม MOV SPD: 20% | [เอฟเฟกต์ต่อเนื่อง] หาก HP ของตนถึงอัตราส่วนที่กำหนดขึ้นไป ความแม่นยำและ MOV SPD จะเพิ่มขึ้น · [หากตนมี HP 70% ขึ้นไป] เพิ่มความแม่นยำ: 25% · [หากตนมี HP 70% ขึ้นไป] เพิ่ม MOV SPD: 15% (เปลี่ยน) |
▶ มอนสเตอร์
- ข้อมูลนี้อิงตามเลเวลสูงสุดของสกิล
- ส่วนที่เปลี่ยนหรือเพิ่มใหม่ - สีน้ำเงิน / ส่วนที่ลบออก - สีแดง
· คิเมร่า (มืด) 5★
สกิล | เดิม | เปลี่ยนเป็น |
Trample | [คูลดาวน์สกิล 26 วินาที] [ใช้มานา 4 หน่วย] เพิ่ม CRI DMG ให้ตนเอง จากนั้นจะเหวี่ยงกรงเล็บที่แหลมคมโจมตีศัตรูเป้าหมาย 3 ครั้ง · เพิ่ม CRI DMG ระดับ 1 นาน 10 วินาที · [ต่อฮิต] ทำ DMG 332% ของ ATK | [คูลดาวน์สกิล 26 วินาที] [ใช้มานา 4 หน่วย] เพิ่ม CRI DMG ให้ตนเอง จากนั้นจะเหวี่ยงกรงเล็บที่แหลมคมเพื่อทำ DMG ตามสัดส่วน ATK SPD ของตนใส่ศัตรูเป้าหมาย 3 ครั้ง ฮิตสุดท้ายจะมีโอกาสปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 1 อันของเป้าหมาย (เปลี่ยน) · เพิ่ม CRI DMG ระดับ 1 นาน 10 วินาที · [ต่อฮิต] ทำ DMG 200.4% ของ ATK (DMG เพิ่มขึ้นตามสัดส่วน ATK SPD ของตน) (เปลี่ยน) · ปลดเอฟเฟกต์เสริมพลัง 1 อัน (โอกาส 82%) (เพิ่มใหม่) |
· นักธนูเวท (มืด) 5★
สกิล | เดิม | เปลี่ยนเป็น |
Accurate Shot | [คูลดาวน์สกิล 26 วินาที] [ใช้มานา 4 หน่วย] โจมตีศัตรู 3 ครั้งด้วยลูกธนูแห่งความมืด แต่ละฮิตมีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นใบ้และลด DEF ของศัตรู · [ต่อฮิต] ทำ DMG 205.8% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · [ต่อฮิต] ใบ้นาน 4.5 วินาที (โอกาส 52%) · [ต่อฮิต] ลด DEF ระดับ 1 นาน 16 วินาที (โอกาส 67%) | [คูลดาวน์สกิล 26 วินาที] [ใช้มานา 4 หน่วย] โจมตีศัตรู 3 ครั้งด้วยลูกธนูแห่งความมืด แต่ละฮิตมีโอกาสทำให้ศัตรูเป็นใบ้และลด DEF ของศัตรู · [ต่อฮิต] ทำ DMG 205.8% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · [ต่อฮิต] ใบ้นาน 8 วินาที (โอกาส 52%) (เปลี่ยน) · [ต่อฮิต] ลด DEF ระดับ 1 นาน 16 วินาที (โอกาส 67%) |
Shadow Arrow | [คูลดาวน์สกิล 20 วินาที] [ใช้มานา 3 หน่วย] ยิงลูกธนูเงาโจมตีศัตรูและทำให้ตาบอด เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อน จะเพิ่ม ATK SPD ให้ตนเอง · ทำ DMG 617.4% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · ตาบอดนาน 11 วินาที (โอกาส 82%) · [เมื่อโจมตีจุดอ่อน] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 16 วินาที | [คูลดาวน์สกิล 20 วินาที] [ใช้มานา 3 หน่วย] ยิงลูกธนูเงาโจมตีศัตรูและทำให้ตาบอด เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อน จะเพิ่ม ATK SPD ให้ตนเอง · ทำ DMG 617.4% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · ตาบอดนาน 11 วินาที (เปลี่ยน) · [เมื่อโจมตีจุดอ่อน] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 16 วินาที |
Ultimate Shadow Arrow | [ไม่มีคูลดาวน์สกิล] ยิงลูกธนูเงาขั้นสูงสุดโจมตีศัตรูและทำให้ตาบอด เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อน จะเพิ่ม ATK SPD ให้ตนเอง · ทำ DMG 1411% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · ตาบอดนาน 14 วินาที (โอกาส 90%) · [เมื่อโจมตีจุดอ่อน] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 20 วินาที | [ไม่มีคูลดาวน์สกิล] ยิงลูกธนูเงาขั้นสูงสุดโจมตีศัตรูและทำให้ตาบอด เมื่อโจมตีโดนจุดอ่อน จะเพิ่ม ATK SPD ให้ตนเอง · ทำ DMG 1411% ของ ATK (มีโอกาสโจมตีจุดอ่อน) · ตาบอดนาน 14 วินาที(เปลี่ยน) · [เมื่อโจมตีจุดอ่อน] เพิ่ม ATK SPD ระดับ 2 นาน 20 วินาที |
· ทูตสวรรค์ (ลม) 5★
สกิล | เดิม | เปลี่ยนเป็น |
