안녕하세요.
무한한 크로니클의 세계,
소환형 RPG <서머너즈 워: 크로니클> 입니다.
아레나의 새로운 시즌: 코타의 시작과 함께
소환사 여러분이 더 높은 등급을 달성하실 수 있도록
지난 시즌의 기록을 정리하여 돌아보는 시간을 마련했습니다!
지난 시즌에는 어떤 캐릭터와 소환수가 강세를 보였는지
아래에서 더 자세하게 확인해주시길 부탁드립니다.
랭킹 | 변동 | 소환수 이름 | 속성 | 사용 횟수 | 승률 | 금지 비율 |
1 | - | 레이 | 빛 | 36,307 | 61.72% | 58.94% |
2 | - | 아크엔젤 | 빛 | 34,964 | 56.95% | 50.87% |
3 | - | 손오공 | 빛 | 25,690 | 53.67% | 55.98% |
4 | - | 팔라딘 | 빛 | 23,503 | 56.07% | 56.86% |
5 | - | 페어리 퀸 | 어둠 | 23,441 | 58.36% | 52.52% |
6 | ▲3 | 드래곤 나이트 | 빛 | 20,939 | 55.95% | 60.86% |
7 | ▼1 | 페어리 퀸 | 빛 | 20,099 | 55.21% | 37.95% |
8 | ▼1 | 극지여왕 | 빛 | 13,945 | 54.15% | 67.94% |
9 | ▲1 | 이프리트 | 어둠 | 13,263 | 56.99% | 53.30% |
10 | ▼2 | 레이븐 | 빛 | 12,664 | 57.56% | 63.03% |
11 | - | 피닉스 | 불 | 12,137 | 20.23% | 38.04% |
12 | ▲7 | 아크엔젤 | 물 | 11,196 | 42.01% | 41.88% |
🔥13 | ▲17 | 마샬래빗 | 물 | 9,479 | 48.57% | 37.95% |
14 | ▲1 | 하늘무희 | 불 | 9,235 | 19.90% | 37.52% |
15 | ▼2 | 헬레이디 | 어둠 | 9,080 | 49.64% | 56.71% |
16 | ▼4 | 발키리 | 물 | 8,833 | 52.32% | 42.96% |
17 | ▲4 | 발키리 | 빛 | 8,434 | 55.25% | 54.24% |
18 | ▼4 | 아스카 | 어둠 | 8,409 | 57.43% | 61.23% |
19 | ▼2 | 팔라딘 | 바람 | 8,166 | 44.21% | 43.13% |
20 | NEW | 마샬래빗 | 불 | 7,867 | 52.41% | 35.40% |
🔥21 | ▲10 | 검령 | 어둠 | 7,643 | 59.83% | 67.67% |
22 | - | 마법검사 | 어둠 | 7,552 | 41.82% | 47.37% |
23 | ▲9 | 발키리 | 어둠 | 7,266 | 52.88% | 56.05% |
24 | ▼6 | 아멜리아 | 빛 | 7,228 | 51.90% | 49.43% |
25 | ▼9 | 신수승 | 어둠 | 7,226 | 48.45% | 49.50% |
26 | ▲1 | 이프리트 | 불 | 7,200 | 33.25% | 40.27% |
27 | NEW | 마샬래빗 | 바람 | 6,905 | 59.97% | 35.70% |
28 | ▼5 | 드래곤 | 바람 | 6,406 | 55.01% | 43.31% |
29 | ▼4 | 검령 | 물 | 6,260 | 52.35% | 50.38% |
30 | ▼4 | 오라클 | 빛 | 6,168 | 48.96% | 49.67% |
캐릭터 | 승률(%) | 사용 횟수 |
히스 | 96.09% | 335,364 |
솔레타 | 95.99% | 418,880 |
오르비아 | 95.61% | 831,876 |
클리프 | 94.55% | 319,547 |
키나 | 91.65% | 836,210 |
새 시즌에도 많은 관심을 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
- 0 0 513
0/3000