
안녕하세요.
무한한 크로니클의 세계,
소환형 RPG <서머너즈 워: 크로니클>입니다.
7월 10일(목) 업데이트 시 추가되거나 변경되는 항목에 따라,
함께 변동되는 확률에 대해서 미리 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래에서 확인해 주시길 부탁드립니다.
일부 콘텐츠의 확률 변경 사전 안내
▶ 변경 일시
- 7월 10일(목) 점검 후
▶ 변경 내용
- 신규 레이드 시즌이 시작됨에 따라, 신규 장비 세트가 추가되며 기존 신화 레이드의 장비 세트가 장비 합성에서 등장하도록 변경됩니다.
- 장비 강화 부담 완화를 위해 강화 성공 확률이 전 등급 전 구간에서 100%로 변경됩니다.
- 장비 강화 부담 완화를 위해 강화 진행 시 내구도가 파괴되지 않도록 변경됩니다.
- 백야 선택 소환에서 선택할 수 있는 소환수 목록에 ★5 운디네(빛), 브라우니 요술사(어둠)이 추가됩니다.
▶ 변경 항목
- 장비 합성
1) 6성 0각성 신화 무기/보조무기 합성
등급 | 총합 | 기존 개별 확률 | 변경 개별 확률 |
6성 0각성 (신화) | 100% | 10% (총 10종) | 8.3333% (총 12종) |
*기존 합성 목록에 얼음 연꽃, 얼음 불꽃 세트가 추가됩니다.
- 장비 강화
1) 장비 강화 100% 범위
장비 등급 | 기존 | 변경 |
1성 ~ 4성 1각성 (일반~전설) | 15 강화 | 15 강화 |
5성 ~ 5성 5각성 (일반~전설) | 9 강화 | 15 강화 |
6성 ~ 6성 3각성 (일반~전설) | 5 강화 | 15 강화 |
6성 0각성 (신화) | 2 강화 | 15 강화 |
*모든 장비의 강화 확률이 100%로 변경됩니다.
*신규 출시되는 장비인 6성 6각성 신화, 6성 0각성 고대 등급도 마찬가지로 100% 강화 확률이 적용됩니다.
2) 장비 강화 확률(1성~3성 1각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3) 장비 강화 확률(4성~4성 1각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4) 장비 강화 확률(5성~5성 5각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 85.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 72.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 61.41% | 61.41% | 61.41% | 61.41% | 61.41% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 52.20% | 52.20% | 52.20% | 52.20% | 52.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 44.37% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 37.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5) 장비 강화 확률(6성~6성 3각성)
등급 | 기존 | 변경 | ||||||||
일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | 일반 | 마법 | 희귀 | 영웅 | 전설 | |
0단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
1단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
2단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
3단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
4단계 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
5단계 | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 80.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6단계 | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7단계 | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
8단계 | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
9단계 | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 35.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
10단계 | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 20.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
11단계 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
12단계 | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 10.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
13단계 | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 7.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
14단계 | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 5.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
6) 장비 강화 확률(6성 0각성 신화)
장비 등급 | 강화 단계 | |||||||||||||||
0단계 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | 8단계 | 9단계 | 10단계 | 11단계 | 12단계 | 13단계 | 14단계 | ||
6성 0각성 신화 | 기존 | 100.00% | 100.00% | 80.00% | 60.00% | 50.00% | 40.00% | 35.00% | 30.00% | 25.00% | 20.00% | 15.00% | 10.00% | 7.00% | 5.00% | 3.00% |
변경 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
7) 장비 강화 시 내구도 감소 확률
장비 강화 시 내구도 감소 확률 | 기존 | 변경 | |||
최소 강화 단계 | 최대 강화 단계 | 내구도 유지 확률 | 내구도 감소 확률 | 내구도 유지 확률 | 내구도 감소 확률 |
1 | 3 | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% |
4 | 4 | 90.00% | 10.00% | 100.00% | 0.00% |
5 | 5 | 80.00% | 20.00% | 100.00% | 0.00% |
6 | 6 | 70.00% | 30.00% | 100.00% | 0.00% |
7 | 7 | 60.00% | 40.00% | 100.00% | 0.00% |
8 | 8 | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% |
9 | 9 | 40.00% | 60.00% | 100.00% | 0.00% |
10 | 10 | 30.00% | 70.00% | 100.00% | 0.00% |
11 | 11 | 20.00% | 80.00% | 100.00% | 0.00% |
12 | 12 | 15.00% | 85.00% | 100.00% | 0.00% |
13 | 13 | 10.00% | 90.00% | 100.00% | 0.00% |
14 | 14 | 10.00% | 90.00% | 100.00% | 0.00% |
15 | 15 | 10.00% | 90.00% | 100.00% | 0.00% |
- 백야 소환
1) 백야 선택 소환 - 선택 가능 빛/어둠 ★5 소환수 목록
속성 | 소환수 |
빛 | 메타클론, 검령, 유니콘, 비스트 라이더, 피닉스, 팔라딘, 드래곤 나이트, 구미호, 발키리, 이프리트, 사막 여왕, 웅묘무사, 아크엔젤, 선인, 마법 검사, 운디네 |
어둠 | 뇌제, 검령, 요정왕, 드래곤, 피닉스, 팔라딘, 드래곤 나이트, 마법 궁사, 발키리, 이프리트, 신수승, 웅묘무사, 오컬트, 키메라, 조커, 브라우니 요술사 |
감사합니다.
- 0 132
0/3000