『サマナーズウォー:クロニクル』をプレイしていただき、ありがとうございます。
アリーナの新たなシーズン:テポの開始とともに
召喚士の皆さまがより高ランクを達成できるよう
前回のシーズンの記録を確認できる時間をご用意いたしました!
前シーズンにどんな召喚士と召喚獣が活躍したのか、
下の表で確認しましょう。
ランキング | 召喚獣 | 属性 | 使用回数 | 勝率 | 編成禁止比率 | |
1 | - | レイ | 光 | 29,961 | 62.41% | 59.34% |
2 | - | アークエンジェル | 光 | 25,287 | 56.52% | 51.99% |
3 | - | 孫悟空 | 光 | 20,714 | 53.37% | 55.74% |
4 | - | パラディン | 光 | 19,511 | 56.46% | 56.18% |
5 | ▲2 | フェアリークイーン | 光 | 19,389 | 56.52% | 37.85% |
🔥6 | ▲14 | マーシャルラビット | 火 | 19,168 | 53.30% | 43.88% |
7 | ▼2 | フェアリークイーン | 闇 | 17,523 | 58.79% | 50.07% |
8 | ▼2 | ドラゴンナイト | 光 | 16,328 | 55.65% | 64.01% |
🔥9 | ▲18 | マーシャルラビット | 風 | 15,429 | 59.76% | 52.05% |
10 | ▲1 | フェニックス | 火 | 14,428 | 25.32% | 40.74% |
11 | ▼3 | 極地の女王 | 光 | 11,889 | 54.62% | 67.34% |
12 | ▼3 | イフリート | 闇 | 10,446 | 57.50% | 52.15% |
13 | ▼1 | アークエンジェル | 水 | 9,563 | 38.82% | 44.16% |
14 | - | 天舞姫 | 火 | 9,325 | 20.24% | 37.26% |
15 | ▲1 | ヴァルキリー | 水 | 8,089 | 55.52% | 40.61% |
16 | ▲5 | アニマグラディ | 闇 | 7,214 | 59.11% | 62.74% |
17 | ▲9 | イフリート | 火 | 7,028 | 35.19% | 41.24% |
18 | ▼8 | レイブン | 光 | 6,849 | 58.23% | 60.67% |
19 | ▼2 | ヴァルキリー | 光 | 6,737 | 55.17% | 53.67% |
20 | NEW | ヘルレディー | 闇 | 6,654 | 48.44% | 57.56% |
21 | ▼8 | マーシャルラビット | 水 | 6,476 | 49.54% | 38.91% |
22 | ▲9 | ヴァンパイア | 風 | 6,407 | 15.11% | 35.73% |
23 | - | ヴァルキリー | 闇 | 6,344 | 53.06% | 56.68% |
24 | ▼6 | アスカ | 闇 | 6,322 | 57.09% | 61.85% |
25 | ▼6 | パラディン | 風 | 6,190 | 44.78% | 44.34% |
26 | ▼4 | 魔剣士 | 闇 | 6,154 | 41.27% | 46.14% |
27 | NEW | アニマグラディ | 水 | 5,877 | 53.14% | 45.19% |
🔥28 | ▲13 | ビーストライダー | 火 | 5,348 | 53.74% | 41.88% |
29 | ▲1 | オラクル | 光 | 5,250 | 50.82% | 48.45% |
30 | ▲3 | ドラゴンナイト | 闇 | 4,865 | 45.51% | 48.31% |
キャラ | 勝率 | 使用回数 |
ソレッタ | 96.14% | 262,419 |
オルビア | 95.91% | 619,913 |
ヒース | 94.98% | 160,140 |
クリフ | 94.97% | 242,352 |
ジン | 94.77% | 783,864 |
キナ | 92.50% | 611,357 |
引き続き『サマナーズウォー:クロニクル』をよろしくお願いします。
- 0 0 270
0/3000