『サマナーズウォー:クロニクル』をプレイしていただき、ありがとうございます。
アリーナの新たなシーズン:アリハンの開始とともに
召喚士の皆さまがより高ランクを達成できるよう
前回のシーズンの記録を確認できる時間をご用意いたしました!
前シーズンにどんな召喚士と召喚獣が活躍したのか、
下の表で確認しましょう。
ランキング | 召喚獣 | 属性 | 使用回数 | 勝率 | 編成禁止比率 |
1(-) | レイ | 光 | 44,386 | 61.34% | 58.27% |
2(-) | アークエンジェル | 光 | 44,133 | 58.09% | 51.21% |
3(-) | 孫悟空 | 光 | 32,891 | 54.50% | 55.79% |
4(-) | パラディン | 光 | 28,822 | 55.40% | 56.34% |
5(▲2) | フェアリークイーン | 闇 | 27,762 | 58.41% | 52.72% |
6(▼1) | フェアリークイーン | 光 | 23,332 | 55.40% | 38.91% |
7(▼1) | 極地の女王 | 光 | 19,707 | 53.85% | 66.25% |
8(▲6) | レイブン | 光 | 19,301 | 56.36% | 63.42% |
9(▲4) | ドラゴンナイト | 光 | 14,619 | 52.85% | 64.28% |
🔥10(▲71) | イフリート | 闇 | 14,408 | 56.54% | 47.20% |
11(▲1) | フェニックス | 火 | 13,722 | 19.87% | 37.75% |
12(▼4) | ヴァルキリー | 水 | 12,555 | 51.65% | 43.28% |
13(▼2) | ヘルレディー | 闇 | 12,384 | 50.59% | 55.39% |
14(▼4) | アスカ | 闇 | 11,289 | 55.31% | 59.89% |
15(▲5) | 天舞姫 | 火 | 11,162 | 20.61% | 37.86% |
16(▲8) | 神獣僧 | 闇 | 11,135 | 50.49% | 46.53% |
17(▼2) | パラディン | 風 | 10,967 | 44.83% | 42.38% |
18(▼9) | アメリア | 光 | 10,812 | 52.26% | 46.30% |
19(-) | アークエンジェル | 水 | 10,400 | 36.72% | 45.20% |
20(▼4) | マリ | 光 | 10,337 | 57.72% | 63.48% |
🔥21(▲14) | ヴァルキリー | 光 | 9,700 | 56.27% | 48.15% |
22(▼5) | 魔剣士 | 闇 | 9,553 | 45.11% | 46.64% |
23(▼2) | ドラゴン | 風 | 9,260 | 53.78% | 42.18% |
24(▲1) | リナ | 闇 | 9,057 | 52.41% | 50.15% |
🔥25(▲36) | アニマグラディ | 水 | 8,923 | 50.43% | 44.04% |
26(▼8) | オラクル | 光 | 8,459 | 49.28% | 48.72% |
27(▲6) | イフリート | 火 | 8,425 | 34.68% | 40.14% |
🔥28(▲16) | 孫悟空 | 火 | 8,291 | 50.79% | 44.50% |
29(▲1) | レイ | 風 | 8,216 | 53.06% | 45.40% |
New | マーシャルラビット | 水 | 8,177 | 49.47% | 33.36% |
キャラ | 勝率 | 使用回数 |
ソレッタ | 95.98% | 503,513 |
オルビア | 95.56% | 946,466 |
ヒース | 94.67% | 239,235 |
クリフ | 94.62% | 390,406 |
キナ | 92.06% | 974,627 |
引き続き『サマナーズウォー:クロニクル』をよろしくお願いします。
- 0 0 488
0/3000