『サマナーズウォー:クロニクル』をプレイしていただき、誠にありがとうございます。
7月13日のアップデートで適用されるコンテンツの入場回数システムの変更点についてご案内します。
まず、成長の道やカイロスなどのダンジョン、
リピート依頼で「入場可能回数」の制限が廃止されます。
入場可能回数システムの代わりに、時間経過と共に自動的にチャージされる「エネルギー」システムを導入する予定です。
この度のシステム変更は、プレイストレス軽減のための装置が必要だというご意見を反映したものになります。
また、ゲームをプレイする中でプレイ時間などに縛られず、
より自由にプレイできるよう、エネルギーシステム実装を決定いたしました。
エネルギーはコンテンツによって消費量が異なりますが、アカウントLv.55を基準として300個まで累積されます。また今までの入場チケットと同様にクリスタルを使用してチャージすることができます。
区分 | 必要なエネルギー |
【成長の道】 | 10 |
【カイロス】-【聖水ダンジョン】 | 10 |
【遠征】 | 30 |
【リピート依頼】 | 8 |
メンテナンス開始時間を基準として所持中の各種入場チケットおよびラヒル指令書はそのまま残り、
今後もエネルギーが足りない時に使用することが可能です。
リピート依頼の場合、今までは依頼によって必要なラヒル指令書の枚数が異なりましたが、エネルギーシステム導入後は消費量が同量に変更されます。報酬内容も変更される予定です。詳細は下記の表をご覧ください。
区分 | クエスト名 | 変更前の報酬 | 変更後の報酬 |
ルデリン | 調査団の頼み | 経験値×1,129 | 経験値×4,516 |
発掘現場の保存 | 未知の召喚書×1 (確率で獲得) | 未知の召喚書×2 (確率で獲得) | |
墓場の破壊者 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | |
|
| ||
テスカ | 乾いた土地 | ゴールド×7,700 | ゴールド×15,400 |
野原の問題 | 経験の秘薬(一般)×15 | 経験値×9,544 | |
赤い土埃 | 未知の召喚書×1 (確率で獲得) | 未知の召喚書×2 (確率で獲得) | |
騒ぐ心 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | |
|
| ||
渓谷を抜ける | 聖水ダンジョン入場チケット×1 | レアな魔力コア×35 | |
アヤ | 隠れてしまった何か | ゴールド×9,900 | ゴールド×19,800 |
光を遮るもの | 経験の秘薬(一般)×25 | 経験値×18,480 | |
不気味な空気 | 未知の召喚書×2 (確率で獲得) | 未知の召喚書×4 (確率で獲得) | |
エルフの頼み | 挑戦のアリーナ出場権×1 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | |
|
| ||
平穏のために | 聖水ダンジョン入場チケット×1 | レアな魔力コア×40 | |
フルレンス | 農耕地の秘密 | 秘密のオーラ×4 | 秘密のオーラ×16 |
冷たい風 | ゴールド×13,200 | ゴールド×26,400 未知の召喚書×2 | |
祭りの守り人 | 経験の秘薬(一般)×35 | 経験値×35,468 | |
森の声 | 未知の召喚書×3 (確率で獲得) | 未知の召喚書×6 (確率で獲得) | |
山の警告 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | 挑戦のアリーナ出場権×1 (確率で獲得) | |
|
| ||
氷河が語るもの | 聖水ダンジョン入場チケット×1 | レアな魔力コア×45 | |
ルクランマ | 熱いエネルギー | 秘密のオーラ×5 | 秘密のオーラ×20 |
峡谷のリスク | ゴールド×16,500 | ゴールド×33,000 | |
開拓の始まり | 経験値×12,820 (確率で獲得) | 経験値×51,280 (確率で獲得) | |
大変な坂道 | 未知の召喚書×5 | 未知の召喚書×10 (確率で獲得) | |
火山の守護者 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | 挑戦のアリーナ出場権×1 | |
|
| ||
危険な挑戦 | 聖水ダンジョン入場チケット×1 | レアな魔力コア×50 毛糸玉×2 使えそうな毛糸玉×2 | |
コンタナ | 渓谷に漂う憎悪 | ゴールド×22,000 | ゴールド×44,000 |
死した守護者の地 | 経験値×15,056 (確率で獲得) | 経験値×60,224 (確率で獲得) | |
じとつく沼地の恐怖 | 未知の召喚書×5 (確率で獲得) | 未知の召喚書×10 (確率で獲得) |
今後開催するイベントでも、エネルギー消費が活用される予定です。また、「サマナパス」の特典の「獲得報酬2倍」がダンジョン入場チケットやクイックバトルチケットなどのアイテムを配布する形に変更される予定です。
デイリー/ウィークリー課題の達成条件と報酬にも変更点があります。下記の表をご覧ください。
条件 | 区分 | 課題 | 報酬 | サマナパスポイント |
共通 | デイリー課題 | デイリー課題を3回完了する | エネルギー×10 | 50 |
デイリー課題を6回完了する | エネルギー×15 | 50 | ||
デイリー課題を9回完了する | エネルギー×20 | 70 | ||
超越コンテンツ解放前 | デイリー課題 | 50エネルギーを消費する | 魔力の聖水×3 | 30 |
100エネルギーを消費する | クリスタル×300 | 30 | ||
ウィークリー課題 | 250エネルギーを消費する | 魔力の聖水×20 | 70 | |
500エネルギーを消費する | クリスタル×600 | 80 | ||
超越コンテンツ解放後 | デイリー課題 | 50エネルギーを消費する | 魔力の聖水×3 | 20 |
100エネルギーを消費する | クリスタル×300 | 30 | ||
150エネルギーを消費する | 挑戦のアリーナ入場チケット×5 | 30 | ||
ウィークリー課題 | 250エネルギーを消費する | 魔力の聖水×20 | 50 | |
500エネルギーを消費する | クリスタル×600 | 70 | ||
750エネルギーを消費する | 挑戦のアリーナ入場チケット×10 | 80 |
さらに、エネルギーシステム導入による注意事項についてご案内します。
・コンテンツ回数が初期化される05:00から7月13日のメンテナンス前までは今までの通り、ダンジョン入場が可能です。
・メンテナンスが完了した後は、エネルギーを消費してダンジョンに入場します。
(未使用分のダンジョン入場可能回数は消えてしまいます。)
・サマナパスを購入した方の場合、コンテンツ回数が初期化される05:00から7月13日のメンテナンス前までは既存の「サマナパス」特典の獲得報酬2倍が適用されます。
・メンテナンス完了後は「サマナパス」特典の獲得報酬2倍が削除される代わりに、成長の道入場チケット6枚、カイロス入場チケット3枚、クイックバトルチケット12枚が獲得可能になります。
案内した内容は実際のアップデート内容と異なる場合があります。
変更点がある場合は、アップデートのご案内でお知らせいたします。
メンテナンス後、実装されたエネルギーシステムを体験してもらうために300エネルギーをお届けする予定です。
今後も皆様からの大切なご意見を検討し、ゲームに反映して快適なプレイ環境を提供するよう努力してまいります。
これからも『サマナーズウォー:クロニクル』をよろしくお願いします。
- 0 1,919
0/3000