Hallo von <Summoners War: Chronicles>.
Mit Beginn der neuen Arena-Saison "Arihan" haben wir uns die Zeit genommen, auf die Rekorde der vergangenen Saison zurückzublicken, damit auch ihr höhere Ränge erreichen könnt!
Im Folgenden findet ihr Details dazu, welche Beschwörer und Monster in der letzten Saison besonders erfolgreich waren.
Rangliste | Monster | Attribut | Nutzungen | Siegesrate | Bann-Rate |
1(-) | Rei | Licht | 44.386 | 61,34% | 58,27% |
2(-) | Erzengel | Licht | 44.133 | 58,09% | 51,21% |
3(-) | Affenkönig | Licht | 32.891 | 54,50% | 55,79% |
4(-) | Paladin | Licht | 28.822 | 55,40% | 56,34% |
5(▲2) | Feenkönigin | Dunkelheit | 27.762 | 58,41% | 52,72% |
6(▼1) | Feenkönigin | Licht | 23.332 | 55,40% | 38,91% |
7(▼1) | Polarkönigin | Licht | 19.707 | 53,85% | 66,25% |
8(▲6) | Raven | Licht | 19.301 | 56,36% | 63,42% |
9(▲4) | Drachenritter | Licht | 14.619 | 52,85% | 64,28% |
🔥10(▲71) | Ifrit | Dunkelheit | 14.408 | 56,54% | 47,20% |
11(▲1) | Phönix | Feuer | 13.722 | 19,87% | 37,75% |
12(▼4) | Valkyrie | Wasser | 12.555 | 51,65% | 43,28% |
13(▼2) | Höllendame | Dunkelheit | 12.384 | 50,59% | 55,39% |
14(▼4) | Asuka | Dunkelheit | 11.289 | 55,31% | 59,89% |
15(▲5) | Himmelstänzerin | Feuer | 11.162 | 20,61% | 37,86% |
16(▲8) | Bestienmönch | Dunkelheit | 11.135 | 50,49% | 46,53% |
17(▼2) | Paladin | Wind | 10.967 | 44,83% | 42,38% |
18(▼9) | Amelia | Licht | 10.812 | 52,26% | 46,30% |
19(-) | Erzengel | Wasser | 10.400 | 36,72% | 45,20% |
20(▼4) | Mari | Licht | 10.337 | 57,72% | 63,48% |
🔥21(▲14) | Valkyrie | Licht | 9.700 | 56,27% | 48,15% |
22(▼5) | Magieritter | Dunkelheit | 9.553 | 45,11% | 46,64% |
23(▼2) | Drache | Wind | 9.260 | 53,78% | 42,18% |
24(▲1) | Rina | Dunkelheit | 9.057 | 52,41% | 50,15% |
🔥25(▲36) | Schwertgeist | Wasser | 8.923 | 50,43% | 44,04% |
26(▼8) | Orakel | Licht | 8.459 | 49,28% | 48,72% |
27(▲6) | Ifrit | Feuer | 8.425 | 34,68% | 40,14% |
🔥28(▲16) | Affenkönig | Feuer | 8.291 | 50,79% | 44,50% |
29(▲1) | Rei | Wind | 8.216 | 53,06% | 45,40% |
New | Martial Rabbit | Wasser | 8.177 | 49,47% | 33,36% |
Charakter | Siegesrate | Nutzungen |
Soleta | 95,98% | 503.513 |
Orbia | 95,56% | 946.466 |
Heath | 94,67% | 239.235 |
Cleaf | 94,62% | 390.406 |
Kina | 92,06% | 974.627 |
Wir hoffen, dass ihr euch auf die kommende neue Saison freut.
Vielen Dank.
- 0 0 180
0/3000